설명
파라미터 |
|
모델 | TB002 |
정량 | 1200W |
명목 용량 | 1.5L |
정량 전압 | 220V-240V |
가속기 | 50Hz~60Hz |
모터 | 7625 구리 모터 |
회전 속도 | 20000rpm~24000rpm |
재료 | 유리 용기, 304 스테인레스 강 날개 |
제어 | 메카니컬 노브 제어 |
파라미터 |
|
모델 | TB002 |
정량 | 1200W |
명목 용량 | 1.5L |
정량 전압 | 220V-240V |
가속기 | 50Hz~60Hz |
모터 | 7625 구리 모터 |
회전 속도 | 20000rpm~24000rpm |
재료 | 유리 용기, 304 스테인레스 강 날개 |
제어 | 메카니컬 노브 제어 |
저작권 © 2024 중산 회인 전기 용품 유한 회사.